Реестр СРО Союз "Мособлстройкомплекс"
(обновлен: 25.03.2025 16:51)
№ в реестре: | 1293 |
Дата вступления организации в СРО | 29.06.2017 |
Сокращенное наименование: | "ТАС-Монолитстрой" |
Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "ТАС-Монолитстрой" |
ИНН | 5015014510 |
Юридический адрес организации | 143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЗВЕНИГОРОД, УЛИЦА ЧЕХОВА, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 3, КОМ. 7 |
Руководитель | Генеральный директор Тороян Альберт Сергеевич |
Телефоны | 8-926-593-14-13 |
Дата регистрации в качестве юр. Лица | 15.09.2011 |
Номер записи о государственной регистрации | 1175024017453 |
Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Не соответствует |
Сумма взноса в КФ | 1,500,000 руб. |
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1,500,000 руб. |
Уровень ответственности ВВ | 3 |
Дата исключения: | 31.10.2024 |
Сведения о наличии права: | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №07-24-01 от 03.07.2024 г. в срок до 01.09.2024 г. |
Страховая компания | ПАО "САК "Энергогарант" |
Страховая сумма по договору страхования | 20000000.00 |
Адрес: | 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
Телефон: | 8(495)971-56-58 |
Сайт/Почта: | |
Лицензия №: | ФССН С № 1 |
Результаты проведенных проверок
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2024 | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2023 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2022 | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июль 2021 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2021 | Нарушения имеются, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2020 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка Июль 2019 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2019 | Нарушения имеются, Применялись |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка Июль 2018 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2018 | Нарушения имеются, Не применялись |