Реестр СРО Союз "Мособлстройкомплекс"
(обновлен: 12.05.2026 17:08)
| № в реестре: | 1855 |
| Дата вступления организации в СРО | 17.10.2019 |
| Сокращенное наименование: | "Актив контролс" |
| Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "Актив контролс" |
| ИНН | 5003093524 |
| Юридический адрес организации | 142701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, УЛ. ОЛЬХОВАЯ, Д.6, КВ.129 |
| Руководитель | Генеральный директор Кошкин Александр Владимирович |
| Телефоны | +7 (495) 664 40 07; +7 (926) 673 70 37 |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 20.04.2011 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1115003002344 |
| Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 100,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 100,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Сведения о наличии права: | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совета №771 от 17.10.2019 г. |
| Страховая компания | АО "Зетта Страхование" |
| Страховая сумма по договору страхования | 7500000.00 |
| Адрес: | 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, офис 11 |
| Телефон: | 8 (495) 961-22-41, 8 (495) 967 |
| Сайт/Почта: | |
| Лицензия №: | СИ № 1083 |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2026 | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2025 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2024 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2023 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2021 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2020 | Нарушений не имеется, Не применялись |