Реестр СРО Союз "Мособлстройкомплекс"
(обновлен: 21.04.2026 16:57)
| № в реестре: | 239 |
| Дата вступления организации в СРО | 22.12.2009 |
| Сокращенное наименование: | "НТЦ СПЕЦБЕТОН" |
| Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ СПЕЦБЕТОН" |
| ИНН | 5001042130 |
| Юридический адрес организации | 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 29, помещение 726 |
| Руководитель | Генеральный директор Варбан Сергей Васильевич |
| Телефоны | (495)150-34-66, (926)210-63-63 |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 17.06.2003 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1035000714297 |
| Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Не соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 6,500,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 2,000,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 3 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 4,500,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 3 |
| Дата исключения: | 25.11.2025 |
| Сведения о наличии права: | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Совета №984 от 30.09.2020 г. |
| Страховая компания | ПАО "САК "Энергогарант" |
| Страховая сумма по договору страхования | 20000000.00 |
| Адрес: | 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
| Телефон: | 8(495)971-56-58 |
| Сайт/Почта: | |
| Лицензия №: | ФССН С № 1 |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Декабрь 2024 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Декабрь 2024 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Декабрь 2023 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Декабрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Декабрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Октябрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Октябрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Июнь 2022 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Май 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Май 2022 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Декабрь 2021 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Декабрь 2020 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2020 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Выездная проверка Декабрь 2019 | Нарушения имеются, Применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Декабрь 2018 | Нарушений не имеется, Не применялись |