Реестр СРО Союз "Мособлстройкомплекс"
(обновлен: 12.05.2026 17:08)
| № в реестре: | 2558 |
| Дата вступления организации в СРО | 22.06.2021 |
| Сокращенное наименование: | "Балт-Строй" |
| Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "Балт-Строй" |
| ИНН | 5010057090 |
| Юридический адрес организации | 141980, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБНА ГОРОД, МОЛОДЕЖНАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, ОФИС 202 |
| Руководитель | Генеральный директор Королёв Дмитрий |
| Телефоны | 8-926-100-54-67 |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 24.01.2020 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1205000005760 |
| Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 100,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 100,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Сведения о наличии права: | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совета №1147 от 22.06.2021 г. |
| Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №№ 07-22-02 от 19.07.2022 г. | |
| Страховая компания | АО "Зетта Страхование" |
| Страховая сумма по договору страхования | 7500000.00 |
| Адрес: | 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, офис 11 |
| Телефон: | 8 (495) 961-22-41, 8 (495) 967 |
| Сайт/Почта: | |
| Лицензия №: | СИ № 1083 |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2026 | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Июль 2025 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2025 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2024 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Июль 2023 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2023 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Июль 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Июнь 2022 | Нарушения имеются, Не применялись |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарного комитета №07-23-01 от 3 июля 2023 г. выдано предписание №2558/07/23-ДК от 03.07.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.07.2023 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №№07-23-02 от 14.07.2023 г. |
| Решением Дисциплинарного комитета №№ 07-22-01 от 11 июля 2022 г. выдано предписание №№2558/07/22-ДК от 11.07.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.07.2022 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №№ 07-22-02 от 19.07.2022 г. |