Реестр СРО Союз "Мособлстройкомплекс"
(обновлен: 13.02.2026 15:52)
| № в реестре: | 2672 |
| Дата вступления организации в СРО | 10.09.2021 |
| Сокращенное наименование: | "АС" |
| Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "АРКУС" |
| ИНН | 5027298376 |
| Юридический адрес организации | 140070, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЦЫ Г.О., ЛЮБЕРЦЫ Г., ТОМИЛИНО РП., ГОГОЛЯ УЛ., Д. 26, КВ. 64 |
| Руководитель | Генеральный директор Григорян Артур Карленович |
| Телефоны | 8-495-798-70-27 |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 02.08.2021 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1215000078424 |
| Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 100,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 100,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Сведения о наличии права: | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совета №1204 от 10.09.2021 г. |
| Страховая компания | ПАО "САК "Энергогарант" |
| Страховая сумма по договору страхования | 7500000.00 |
| Адрес: | 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23 |
| Телефон: | 8(495)971-56-58 |
| Сайт/Почта: | |
| Лицензия №: | ФССН С № 1 |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Сентябрь 2026 | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2025 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Сентябрь 2025 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2024 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Сентябрь 2024 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Октябрь 2023 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Сентябрь 2023 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Сентябрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарного комитета №10-25-01 от 1 октября 2025 г. выдано предписание №2672/10/25-ДК от 01.10.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.10.2025 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №10-25-02 от 15.10.2025 г. |
| Решением Дисциплинарного комитета №10-23-01 от 2 октября 2023 г. выдано предписание №2672/10/23-ДК от 02.10.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2023 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №10-23-02 от 11.10.2023 г. |