Реестр СРО Союз "Мособлстройкомплекс"
(обновлен: 13.07.2026 18:02)
| № в реестре: | 920 |
| Дата вступления организации в СРО | 17.11.2016 |
| Сокращенное наименование: | "Новый век-Инжиниринг" |
| Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "Новый век-Инжиниринг" |
| ИНН | 5030084582 |
| Юридический адрес организации | 143306, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 37А, офис 403,404 |
| Руководитель | Генеральный директор Маскайкин Валерий Иванович |
| Телефоны | 8(496)344-64-21; 8-910-477-80-57 |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 30.01.2015 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1155030000180 |
| Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Не соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 3,000,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 500,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 2 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 2,500,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 2 |
| Дата исключения: | 10.07.2026 |
| Сведения о наличии права: | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Совета №396 от 16.11.2017 г. |
| Страховая компания | ООО "Страховой дом "БСД" |
| Страховая сумма по договору страхования | 10000000.00 |
| Адрес: | 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 2 |
| Телефон: | 8(495)755-53-35 |
| Сайт/Почта: | |
| Лицензия №: | ФССН С № 3 |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2025 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2024 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2023 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2021 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2020 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2020 | Нарушения имеются, Применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Ноябрь 2019 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Выездная проверка Ноябрь 2019 | Нарушения имеются, Применялись |
| Плановая проверка, Выездная проверка Ноябрь 2018 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Август 2018 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Август 2018 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка Январь 2018 | Нарушений не имеется, Не применялись |