Реестр СРО Союз "Мособлстройкомплекс"
(обновлен: 13.07.2026 18:02)
| № в реестре: | 924 |
| Дата вступления организации в СРО | 25.01.2017 |
| Сокращенное наименование: | "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬСТРОЙ" |
| Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬСТРОЙ" |
| ИНН | 5047223876 |
| Юридический адрес организации | 141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, ПРОЕЗД КОММУНАЛЬНЫЙ, СТРОЕН. 35, ПОМЕЩЕН 3.18 |
| Руководитель | Генеральный директор Короткий Михаил Владимирович |
| Телефоны | 8-(498)764-27-64 |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 19.03.2019 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1195081017449 |
| Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Соответствует |
| Сумма взноса в КФ | 300,000 руб. |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 100,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 200,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
| Сведения о наличии права: | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
| В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совета №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Совета №1357 от 13.05.2022 г. |
| Страховая компания | ОАО "АльфаСтрахование" |
| Страховая сумма по договору страхования | 7500000.00 |
| Адрес: | 115162, г. Москва, ул. Шаболовская, д. 31, стр. Б |
| Телефон: | 8(499)710-86-68 |
| Сайт/Почта: | |
| Лицензия №: | ФССН223977 |
Результаты проведенных проверок
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Февраль 2026 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2026 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Февраль 2025 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2025 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2024 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2023 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Февраль 2022 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2022 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2021 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Февраль 2020 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2020 | Нарушения имеются, Применялись |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка Март 2019 | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Февраль 2019 | Нарушения имеются, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка Январь 2018 | Нарушений не имеется, Не применялись |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарного комитета №01-20-02 от 28 января 2020 г. выдано предписание №924/01/20-ДК от 28.01.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.02.2020 г. | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол №02-20-02 от 11.02.2020 г. |
| Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0924.00-2017-5047018570-С-035 от 25.01.2017 г. прекращено | Прекращено |